Description
| SAMUR KARO HALI TEKNİK ÖZELLİKLER | |||
| SAMUR CARPET TILE TECHNICAL SPECIFICATIONS | Mirage | Yeni Phantom / New Phantom | |
| Ürün Cinsi | Carpet Type | Carpet Tile | Carpet Tile |
| Üretim Cinsi | Production Process | Multi Level Loop Pile | Plain Loop Pile |
| Dokuma Türü | Gauge | 1/12 inch, Loop Pile | 1/10 inch, Loop Pile |
| Hav Malzemesi | Pile Material | %100 Polypropylene | %100 Polypropylene |
| Hav Yükseklik | Pile Height | 3,5-5 mm (Finish, +/- %5) | 3,5-5 mm (Finish, +/- %5) |
| Toplam Yüksekliği | Toplam Height | 6,5 – 8 mm (PVC, +/- %5) | 6,5 mm (PVC, +/- %5) |
| Dokuma Sıklığı | Stiches Pes 10 cm | 44 Stitches / 10 cm (+/- %5) | 27 Stitches / 10 cm (+/- %5) |
| İlmek Adedi | Tufts Per Sqm | 208, 120 tuft / sqm (+/- %5 | 106, 380 tuft / sqm (+/- %5) |
| Hav Ağırlığı | Pile Weight | 670 gr / sqm (+/- %5) | 680 gr / sqm (+/- %5) |
| Toplam Ağırlık | Total Weight | 4.300 gr / sqm (+/- %5) | 4.300 gr / sqm (+/- %5) |
| Birinci Taban | Primary Backing | Non Woven Polyester | Non Woven Polyester |
| İkinci Taban | Secondary Backing | PVC Reinforced with glass fiber | PVC Reinforced with glass fiber |
| Alev Almazlık | Surface Flammabilty | Cfl – s1 | Cfl – s1 |
| Statik Elektriklenme | Electrostatic Propensity | <2 kv | <2 kv |
| Işık Haslığı | Color Fastness To Light | 5-6 | 5-6 |
| Sürtünme Haslığı | Color Fastness To Rubbing | 4-5 | 4-5 |
| Garanti Süresi | Warranty | 5 Years | 5 Years |
| Polimer Koruma | Sun Light Resistance | UV Protector | UV Protector |
| Ses İzolasyonu | Impact Sound Insulation | Δ Lw 24 dB | Δ Lw 24 dB |
| Tuft Çekim Gücü | Tuft Bind | >=24,0 N | >=24,0 N |
| Boyutsal Karanlılık | Dimensional Stabilitiy | <=0,20 % | <=0,20 % |
| Boyut | Tile Size | 50 cm. x 50 cm | 50 cm. x 50 cm |
| Miktar / Kutu | Tiles Per Box | 20 Pcs. / 5 m2 | |


