Description
| Morse / Urban / Browni | |
| Fiber | 100% Polypropylene |
| Structure | Loop Pile: Multi-Level Loop |
| Gauge | 1/12″ |
| Stitches | 10 per inch |
| Tufts/sqm | 186000 |
| Average Pile Height | 4.0+/-0.5 mm |
| Total Height | 7.0+/-0.5 mm |
| Pile Weight | 680 g / sqm |
| Total Weight | 3430 gr / sqm |
| Tile Size | 50×50 & 25×100 |
| Backing | E+Bac (Bitumen Backing) |
| Approved Installation Method | ÙÙÙ |
| ÙÙÙÙ | |
| ÙÙÙ | |
| Brick | |
| Flammability | ASTM E 645: ≥0.22 watts/cm2 Class II |
| Smoke Density | ATME 662: ≤s450 DMC |
| Dimensional Stability | AACHEN: ≤0.2% |
| Tuft Bind: | ASTM D 1335: ≥8.0 lbs |
| Delamination | ASTM D 3936: ≥3.01bc/in |
| Static Propensity | AATCC 134: ≤3.5kV |
| Colorfastness to Light | AATCC 16E: ≥4-5 |
| Colorfastness to Water | AATCC 107: ≥4-5 |
| Colorfastness to Crocking | AATCC 165: ≥4-5 |




