Description
| Ürün Cinsi | Carpet Type | Carpet Tile |
| Üretim Cinsi | Production Process | Plain Loop Pile |
| Dokuma Türü | Gauge | 1/10 inch, Loop Pile |
| Hav Malzemesi | Pile Material | Solution Dyed Polyamide |
| Hav Yükseklik | Pile Height | 4 mm (Finish, +/- %5) |
| Toplam Yüksekliği | Toplam Height | 7 mm (PVC, +/- %5) |
| Dokuma Sıklığı | Stitches Per 10 cm | 50 Stitches / 10 cm (+/- %5) |
| İlmek Adedi | Tufts Per Sqm | 197.000 tuft / sqm (+/- %5) |
| Hav Ağırlığı | Pile Weight | 650 gr / sqm (+/- %5) |
| Toplam Ağırlık | Total Weight | 4.300 gr / sqm (+/- %5) |
| Birinci Taban | Primary Backing | Non Woven Polyester |
| İkinci Taban | Secondary Backing | PVC Reinforced with glass fiber |
| Alev Almazlık | Surface Flammabilty | Cfl – s1 |
| Statik Elektriklenme | Electrostatic Propensity | <2 kv |
| Işık Haslığı | Color Fastness To Light | 5-6 |
| Sürtünme Haslığı | Color Fastness To Rubbing | 4-5 |
| Garanti Süresi | Warranty | 10 Years |
| Polimer Koruma | Sun Light Resistance | UV Protector |
| Ses İzolasyonu | Impact Sound Insulation | Δ Lw 24 dB |
| Tuft Çekim Gücü | Tuft Bind | >=24,0 N |
| Boyutsal Karanlılık | Dimensional Stabilitiy | <=0,20 % |
| Boyut | Tile Size | 50 cm. x 50 cm |
| Miktar / Kutu | Tiles Per Box | 20 Pcs. / 5 m2 |
